20. September 2019
Vorname | Name | Geb. | Gest. | Gemeinde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | Johann Christian | Valaster [Vallaster] | Gericht Montafon | |||
Herr | Martin | Vallaster (56) | 1967 | Bartholomäberg | ||
Herr | Matthias | Vallaster (37) | 1986 | Bartholomäberg | ||
Frau | Romina | Vallaster (34) | 1989 | Bartholomäberg | ||
Herr | Alois | Vallaster | Vandans | |||
Herr | Manfred | Vallaster (65) | 1958 | Vandans | ||
Herr | Ludwig | Vallaster | 1908 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Erwin | Vallaster | 1923 | Bartholomäberg | ||
Herr | Anton | Vallaster | Bartholomäberg | |||
Herr | Herbert | Vallaster (75) | 1948 | Bartholomäberg | ||
Herr | Johann | Vallaster | Bartholomäberg | |||
Frau | Andrea | Vallaster-Ganahl | Vandans | |||
Herr | Reinhard | Vaschauner (66) | 1957 | Satteins | ||
Frau | Sylvia | Vauti | Lochau | |||
Herr | Peter | Vergud (63) | 1960 | Schruns | ||
Herr | Werner | Vergut (64) | 1959 | Vandans | ||
Herr | Markovic | Veseljko (61) | 1962 | Frastanz | ||
Frau | Christine | Vetter (41) | 1982 | Lustenau | ||
Herr | Ferdinand | Vetter | Lustenau | |||
Herr | Manfred | Vetter (67) | 1956 | Höchst | ||
Herr | Franz | Vinzenz (55) | 1968 | Ludesch | ||
Herr | Wolfgang | Violand (72) | 1951 | Vandans | ||
Herr | Gerhard | Vith (62) | 1961 | Laterns | ||
Herr | Ulrich | Vith | Laterns | |||
Herr | Walter | Vith | Laterns | |||
Herr | Manfred | Vith (65) | 1958 | Klaus | ||
Herr | Peter | Vögel (55) | 1967 | Bregenz | ||
Herr | Egon | Vögel | Doren | |||
Herr | Otto | Vögel | Doren | |||
Herr | Günther | Vögel | Doren | |||
Herr | Heinz | Vogel (72) | 1951 | Klaus | ||
Herr | Norbert | Vögel (57) | 1966 | Langenegg | ||
Herr | Walter | Vögel | Sulzberg | |||
Herr | Daniel | Vögel | Sulzberg | |||
Herr | Anton | Vögel | Doren | |||
Herr | Anton | Vögel | Doren | |||
Herr | Xaver | Vögel | Langen bei Bregenz | |||
Herr | Ferdinand | Vögel | Möggers | |||
Herr | Bertram | Vögel (81) | 1942 | Mäder | ||
Herr | Christoph | Vogelmann (47) | 1976 | Kennelbach | ||
Herr | Werner | Vogelmann | Kennelbach | |||
Herr | Erwin | Vogler (73) | 1950 | Eichenberg | ||
Herr | Alois | Vogt | Mellau | |||
Herr | Johannes | Vogt (58) | 1965 | Weiler | ||
Frau | Elisabeth | Vollweiter | Langen bei Bregenz | |||
Herr | Martin | Vonach (35) | 1988 | Frastanz | ||
Herr | Tobias | Vonach | Schwarzach | |||
Herr | Andreas | Vonach ✝(72) | 1777 | 1850 | Gericht Bregenz | |
Herr | Valerian | Vonach | Wolfurt | |||
Herr | Engelbert | Vonach | Wolfurt | |||
Herr | Ernst | Vonach | Wolfurt | |||
Herr | Norbert | Vonach | Wolfurt | |||
Herr | Andreas | Vonach | Wolfurt | |||
Herr | Franz | Vonach | Kennelbach | |||
Herr | Josef | Vonach | Schwarzach | |||
Herr | Luis | Vonbank (63) | 1959 | Bludenz | ||
Herr | Richard | Vonbank | Innerbraz | |||
Herr | Walter | Vonbank | Kennelbach | |||
Herr | August | Vonbank | Tschagguns | |||
Herr | Peter | Vonbrül (63) | 1960 | Satteins | ||
Herr | Magnus | Vonbrül jun. (42) | 1981 | Röns | ||
Herr | Markus | Vonbun (61) | 1962 | Bürs | ||
Herr | Eugen | Vonier (185) | 1838 | Schruns | ||
Herr | Gerhard | Vonier (52) | 1971 | Tschagguns | ||
Herr | Christian | Vonier (62) | 1961 | Tschagguns | ||
Herr | Anton | Vonier | Vandans | |||
Herr | Kurt | Vonier | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Udo | Voppichler (52) | 1971 | Schlins | ||
Herr | Hans-Peter | Vratar | Nüziders |
Vorarlberger Gemeindedokumentation,
Markus Kuhn
Holzriedstraße 33, TOP A1_4
A-6960 Wolfurt
+43 0 557 46 48 90