20. September 2019
Vorname | Name | Geb. | Gest. | Gemeinde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | Andreas | Jäger | Hohenems | |||
Herr | Markus | Jäger (51) | 1972 | Bürs | ||
Herr | Gerd | Jäger | Klaus | |||
Herr | Gerd | Jäger | Klaus | |||
Herr | Heinz | Jäger (87) | 1936 | Kennelbach | ||
Herr | Peter | Jäger | Andelsbuch | |||
Herr | Andreas | Jäger (54) | 1969 | Mäder | ||
Frau | Mirjam | Jäger-Fischer (46) | 1977 | Götzis | ||
Herr | Rudolf | Jagschitz | Götzis | |||
Herr | Bertram | Janz (62) | 1961 | Thüringerberg | ||
Herr | Hans | Jaworsky | Wolfurt | |||
Herr | Dietmar | Jeglic (68) | 1954 | Hörbranz | ||
Herr | Walter | Jenni (46) | 1977 | Thüringerberg | ||
Herr | Bernhard | Jenny (56) | 1967 | Raggal | ||
Herr | Hans | Jenny | Rankweil | |||
Herr | Helmut | Jenny (70) | 1953 | Rankweil | ||
Herr | Franz | Jenny (69) | 1954 | Tschagguns | ||
Herr | Josef | Jenny | Blons | |||
Herr | Stefan | Jochum (57) | 1966 | Lech | ||
Herr | Peter | Jochum (62) | 1961 | Lech | ||
Herr | Gebhard | Jochum (62) | 1961 | Lech | ||
Herr | Andreas | Jochum | Schröcken | |||
Herr | Stefan | Jochum (63) | 1960 | Vandans | ||
Herr | Robert | Jochum | Schröcken | |||
Herr | Frast | Johann Joseph | Gericht Montafon | |||
Herr | Gerhard | Jori | Kennelbach | |||
Frau | Angelika | Juen (74) | 1949 | Mäder | ||
Frau | Gabriele | Juen (60) | 1963 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Lorenz | Juen | Vandans | |||
Herr | Ernst | Juen | 1921 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Otmar | Juen | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Peter | Jugl (73) | 1950 | Klaus | ||
Herr | Rudolf | Jussel (64) | 1959 | Schlins | ||
Herr | Franz Josef | Jussel | Schlins | |||
Herr | Erich | Jussel (93) | 1930 | Schlins | ||
Herr | Paul | Jussel | Schlins | |||
Herr | Ernst | Jussel | Schlins | |||
Herr | Herbert | Jussel (69) | 1954 | Schlins | ||
Herr | Ferdinand | Jussel | Lustenau |
Vorarlberger Gemeindedokumentation,
Markus Kuhn
Holzriedstraße 33, TOP A1_4
A-6960 Wolfurt
+43 0 557 46 48 90