20. September 2019
Vorname | Name | Geb. | Gest. | Gemeinde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | Mustafa | Pacali (66) | 1956 | Bregenz | ||
Herr | Norbert | Pachler (62) | 1961 | Mäder | ||
Herr | Perrine | Palombo (35) | 1987 | Bürs | ||
Herr | Kaspar | Pappus | Grafschaft Feldkirch | |||
Herr | Wilhelm | Paret | Mäder | |||
Frau | Gerlinde | Parisse (74) | 1949 | Schlins | ||
Herr | Josef | Paterno (76) | 1947 | Nüziders | ||
Frau | Beate | Pauger (51) | 1972 | Kennelbach | ||
Herr | Stefan | Paul (50) | 1973 | Hörbranz | ||
Herr | Helmut | Pechhacker (56) | 1967 | Sankt Anton im Montafon | ||
Frau | Manuela | Pechlaner | Wolfurt | |||
Herr | Josef | Peintner | Lustenau | |||
Frau | Elke | Perle (63) | 1960 | Altach | ||
Herr | Bernhard | Perzl (72) | 1951 | Nüziders | ||
Frau | Siegrid | Pescoller (50) | 1973 | Mäder | ||
Frau | Hannelore | Peter (57) | 1965 | Götzis | ||
Herr | Karl Friedrich | Peter | Hohenems | |||
Herr | Klaus | Peter (66) | 1957 | Hirschegg | ||
Herr | Anton | Peter | Wolfurt | |||
Herr | Anton | Peter | Wolfurt | |||
Frau | Andrea | Peter | Wolfurt | |||
Herr | Udo | Peter | Mäder | |||
Herr | Paul | Peter | Sulz | |||
Herr | Franz | Peter | Mäder | |||
Herr | Alexander | Peter | Götzis | |||
Herr | Johann | Petschnig | Wolfurt | |||
Herr | Johann | Petschnig (87) | 1936 | Wolfurt | ||
Herr | Gebhard | Pettinger (54) | 1969 | Viktorsberg | ||
Frau | Edeltraud | Pezzei-Hofer | Lustenau | |||
Frau | Evelyn | Pfanner (64) | 1959 | Göfis | ||
Herr | Stefan | Pfanner | Hohenweiler | |||
Frau | Katharina | Pfanner (66) | 1956 | Lauterach | ||
Herr | Walter | Pfanner (66) | 1957 | Lauterach | ||
Herr | Martin | Pfanner | Schwarzach | |||
Herr | Martin | Pfanner | Schwarzach | |||
Herr | Simon | Pfefferkorn (48) | 1975 | Bludesch | ||
Herr | Christoph | Pfefferkorn (41) | 1982 | Lech | ||
Herr | Josef-Anton | Pfefferkorn (64) | 1959 | Ludesch | ||
Frau | Simone | Pfefferkorn (45) | 1978 | Raggal | ||
Herr | Egon | Pfefferkorn (61) | 1962 | Tschagguns | ||
Herr | Markus | Pfefferkorn (50) | 1973 | Vandans | ||
Herr | Johann | Pfefferkorn | 1913 | Lech | ||
Herr | Robert | Pfefferkorn | Lech | |||
Herr | Günter | Pfeifer (53) | 1970 | Gaschurn | ||
Herr | Josef | Pfeifer | Vandans | |||
Frau | Beatrice | Pfeifer | Vandans | |||
Herr | Ernst | Pfeifer | Gaschurn | |||
Herr | Matthias | Pfeiffer (68) | 1955 | Bürserberg | ||
Herr | Erwin | Pfeiffer (113) | 1910 | Höchst | ||
Frau | Julia | Pfeiffer (43) | 1980 | Höchst | ||
Herr | Norbert | Pfister | Röthis | |||
Herr | Gottfried | Pfister (56) | 1966 | Thüringerberg | ||
Herr | Christian | Pfister (42) | 1981 | Thüringerberg | ||
Herr | Erich | Pfitscher (59) | 1963 | Übersaxen | ||
Herr | Markus | Pfitscher (60) | 1963 | Übersaxen | ||
Frau | Isabelle | Pfluger (33) | 1990 | Bludenz | ||
Frau | Kathrin | Pichler | Tschagguns | |||
Herr | Martin | Pichler | Götzis | |||
Herr | Theodor | Pickelmann | Buch | |||
Herr | Karin | Pilecky (51) | 1972 | Koblach | ||
Herr | Josef | Pinggera | Götzis | |||
Herr | Gerhard | Pinkelnig (53) | 1970 | Hörbranz | ||
Herr | Thomas | Pinter (63) | 1959 | Meiningen | ||
Herr | Jürgen | Pinter | Wolfurt | |||
Herr | Hanno | Pinter | Lustenau | |||
Frau | Olga | Pircher (71) | 1952 | Bludenz | ||
Herr | Franz | Pircher (61) | 1962 | Mäder | ||
Herr | Volkmar | Pirker (81) | 1942 | Mäder | ||
Herr | Klaus | Pirker (57) | 1966 | Rankweil | ||
Herr | Ekkehard | Pirker (67) | 1956 | Götzis | ||
Herr | Jürgen | Piuk (65) | 1958 | Höchst | ||
Herr | Josef | Piuk | Höchst | |||
Herr | Roland | Pizzi | Zwischenwasser | |||
Herr | Fridolin | Plaickner (58) | 1964 | Bürserberg | ||
Frau | Elfriede | Plangg (74) | 1949 | Altach | ||
Herr | Willhelm | Plangg | Bürs | |||
Herr | Werner | Plangg (65) | 1958 | Bürs | ||
Herr | Robert | Plank | Meiningen | |||
Herr | Rupert | Platzer (76) | 1947 | Vandans | ||
Herr | Hubert | Ploner | Höchst | |||
Herr | Markus | Pocza (61) | 1962 | Bürs | ||
Herr | Heinrich | Pöder | Sulz | |||
Herr | Michael | Pointner (44) | 1979 | Mäder | ||
Herr | Emilian | Pointner | Mäder | |||
Herr | Wilhelm | Pollhammer (80) | 1943 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Theodor | Pompl ✝(73) | 1938 | 2012 | Wolfurt | |
Herr | Norbert | Pompl | Wolfurt | |||
Frau | Heike | Porod (53) | 1970 | Schlins | ||
Herr | Werner | Posch (64) | 1959 | Dornbirn | ||
Herr | Erich | Posch | Höchst | |||
Herr | Hermann | Pösel (99) | 1924 | Bartholomäberg | ||
Herr | Josef | Postai (59) | 1964 | Bürserberg | ||
Herr | Bruno | Potomak | Kennelbach | |||
Herr | Mathias | Pötscher | Innerbraz | |||
Herr | Ernst | Pramendorfer | Vandans | |||
Herr | August | Preismesberger | 1922 | Kennelbach | ||
Herr | Gerhard | Prenner (64) | 1958 | Dornbirn | ||
Herr | Dieter | Preschle (74) | 1948 | Feldkirch | ||
Herr | Michael | Prock (39) | 1984 | Götzis | ||
Herr | Martin | Prodinger | Lech | |||
Herr | Wilhelm | Pummer (69) | 1954 | Vandans | ||
Herr | Werner | Pümpel (75) | 1947 | Meiningen | ||
Herr | Rupert | Pümpel | Meiningen | |||
Herr | Johann | Punzenberger | Schoppernau |
Vorarlberger Gemeindedokumentation,
Markus Kuhn
Holzriedstraße 33, TOP A1_4
A-6960 Wolfurt
+43 0 557 46 48 90