20. September 2019
Vorname | Name | Geb. | Gest. | Gemeinde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frau | Judith | Kabasser (63) | 1960 | Viktorsberg | ||
Herr | Kurt | Kaehs | Hohenweiler | |||
Herr | Mario | Kalb | Hard | |||
Herr | Elmar | Kalb (87) | 1936 | Schlins | ||
Herr | Alfons | Kalb | Wolfurt | |||
Herr | Betram | Kalb (52) | 1971 | Schlins | ||
Frau | Lea | Kaman (33) | 1990 | Ludesch | ||
Herr | Andreas | Kappaurer | Bezau | |||
Herr | Günter | Kara (59) | 1964 | Frastanz | ||
Herr | Rudolf | Karnutsch (91) | 1932 | Wolfurt | ||
Frau | Friederike | Karu (72) | 1951 | Altach | ||
Frau | Kornelia | Kasper (53) | 1969 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Alois | Kasper | Vandans | |||
Herr | Ernst | Kasper | Vandans | |||
Herr | Hans | Kasper (92) | 1931 | Vandans | ||
Herr | Elmar | Kasper | Vandans | |||
Herr | Wilhelm | Kasper | 1922 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Alexander | Kasper (53) | 1970 | Sankt Gallenkirch | ||
Frau | Nadine | Kasper | Vandans | |||
Herr | Florian | Kasseroler | Nenzing | |||
Frau | Carmen | Kathan (48) | 1974 | Klaus | ||
Herr | Leopold | Kathan | Möggers | |||
Herr | Albert | Kathan ✝(55) | 1881 | 1937 | Fraxern | |
Herr | Hugo | Kathan (58) | 1965 | Fraxern | ||
Herr | August | Kathan (95) | 1928 | Höchst | ||
Frau | Patricia | Kathan-Simma (48) | 1974 | Götzis | ||
Herr | Jürgen | Katschitsch (58) | 1965 | Sankt Gerold | ||
Herr | Albin | Katz | Gaißau | |||
Herr | Josef | Katzenmayer (72) | 1951 | Bludenz | ||
Herr | Hubert | Kaufmann | Bezau | |||
Herr | Erich | Kaufmann (50) | 1973 | Blons | ||
Herr | Thomas | Kaufmann (58) | 1965 | Kennelbach | ||
Herr | Diethard | Kaufmann | Krumbach | |||
Herr | Andreas | Kaufmann | Reuthe | |||
Herr | Michael | Kaufmann | Reuthe | |||
Herr | Martin | Kaufmann (51) | 1972 | Reuthe | ||
Herr | Johannes | Kaufmann | Schwarzach | |||
Herr | Michael | Kaufmann (56) | 1967 | Sonntag | ||
Herr | Harald | Kaufmann (48) | 1975 | Thüringerberg | ||
Herr | Gerd | Kaufmann (54) | 1968 | Bürs | ||
Frau | Andrea | Kaufmann | 1969 | Dornbirn | ||
Herr | Peter | Kaufmann (89) | 1934 | Kennelbach | ||
Herr | Hubert | Kaufmann (92) | 1931 | Kennelbach | ||
Herr | Alois | Kaufmann | Bizau | |||
Herr | Josef Anton | Kaufmann | Mellau | |||
Herr | Anton | Kaufmann | Schwarzenberg | |||
Herr | Stefan | Keckeis (40) | 1983 | Bartholomäberg | ||
Herr | Rainer | Keckeis (65) | 1958 | Feldkirch | ||
Herr | Peter | Keckeis (67) | 1956 | Röthis | ||
Frau | Katharina | Keckeis (58) | 1965 | Schlins | ||
Herr | Bernhard | Keckeis (45) | 1978 | Zwischenwasser | ||
Herr | Eugen | Keckeis (57) | 1966 | Zwischenwasser | ||
Herr | Gerold | Keckeis | Röthis | |||
Herr | Jakob | Keckeis | Röthis | |||
Frau | Kornelia | Keckeis (57) | 1966 | Götzis | ||
Herr | Rudolf | Keckeis | Sulz | |||
Herr | Alois | Kegele (69) | 1954 | Vandans | ||
Herr | Johann | Kegele | Brand | |||
Herr | Hubert | Keiler | Höchst | |||
Herr | Wilhelm | Kempf | Andelsbuch | |||
Frau | Rosmarie | Kempter (59) | 1964 | Koblach | ||
Herr | Christoph | Kemter | Hohenweiler | |||
Herr | Johann | Kennerknecht | Langen bei Bregenz | |||
Herr | Wilhelm | Kerber | 1910 | Götzis | ||
Herr | Thomas | Kertel | Hohenems | |||
Frau | Susanne | Kerwell-Bantel (50) | 1973 | Hirschegg | ||
Herr | Eduard | Keßler (61) | 1962 | Meiningen | ||
Herr | Friedrich | Keßler (70) | 1953 | Riezlern | ||
Herr | Herbert | Keßler (98) | 1925 | Rankweil | ||
Herr | Kassian | Keßler | Schlins | |||
Herr | Josef | Keßler | Bartholomäberg | |||
Herr | Emil | Keßler ✝(30) | 1951 | 1982 | Bartholomäberg | |
Herr | Norbert | Kessler | Klösterle | |||
Herr | Markus | Kessler (57) | 1966 | Riezlern | ||
Frau | Katharina | Kessler (55) | 1968 | Silbertal | ||
Herr | Thomas | Kessler | Tschagguns | |||
Herr | Josef | Kessler | Vandans | |||
Herr | Josef | Kessler | 1885 | Bartholomäberg | ||
Herr | Heinz | Kessler (77) | 1946 | Wolfurt | ||
Herr | Jürgen | Kessler | Wolfurt | |||
Herr | Josef | Kessler | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Edmund | Kienreich ✝(84) | 1934 | 2018 | Eichenberg | |
Herr | Walter | Kienreich (66) | 1957 | Eichenberg | ||
Herr | Gernot | Kiermayr | Bregenz | |||
Herr | Franz | Kikel (68) | 1955 | Schnifis | ||
Herr | Fritz | Kilga | Kennelbach | |||
Herr | Burkhard | Kilga | Mäder | |||
Herr | Dietmar | Kilga (59) | 1964 | Mäder | ||
Frau | Marianne | King | Kennelbach | |||
Frau | Andrea | Kinz | Bregenz | |||
Frau | Herlinde | Kinz (67) | 1956 | Hard | ||
Herr | Rainer | Kinz | Lochau | |||
Herr | Fidel | Kirchberger ✝(62) | 1853 | 1916 | Wolfurt | |
Herr | Albert | Kirchberger | Wolfurt | |||
Herr | Josef | Kirchmann (56) | 1967 | Langen bei Bregenz | ||
Herr | Werner | Kirchner (63) | 1960 | Schlins | ||
Herr | Helmut | Kirchstätter | Sulz | |||
Herr | Christian | Klammer (53) | 1970 | Schlins | ||
Herr | Walter | Klaner | Götzis | |||
Herr | Heribert | Klauser (70) | 1953 | Damüls | ||
Herr | Bernhard | Kleber (56) | 1967 | Andelsbuch | ||
Herr | Armin | Kleber (58) | 1964 | Reuthe | ||
Herr | Martin | Kleboth (48) | 1975 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Hubert | Klehenz (74) | 1949 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Gerald | Kleiner | Hard | |||
Herr | Johann | Kleisl | Götzis | |||
Herr | Karl-Heinz | Klien | Hohenems | |||
Herr | Markus | Klien | Hohenems | |||
Herr | Karl | Klien | Hohenems | |||
Herr | Oswald | Klien (87) | 1936 | Mäder | ||
Herr | Michael | Klimmer | Wolfurt | |||
Herr | Edelbert | Klimmer | Wolfurt | |||
Herr | Jochen | Klimmer | Wolfurt | |||
Frau | Luzia | Klinger (61) | 1962 | Vandans | ||
Herr | Martin | Klocker (64) | 1958 | Dornbirn | ||
Herr | Karl | Klomfar | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Rudolf | Kloo | Schlins | |||
Herr | Lothar | Kloos | Kennelbach | |||
Herr | Klaus | Kluster (48) | 1975 | Fußach | ||
Herr | Johannes | Knapp | Schwarzach | |||
Frau | Birgit | Knecht (43) | 1980 | Röns | ||
Herr | Michael | Knecht | Sulz | |||
Herr | Walter | Knittel | Kennelbach | |||
Herr | Roland | Knünz (68) | 1954 | Hohenweiler | ||
Herr | Alois | Knünz | Sulz | |||
Herr | Hans | Knünz | Sulz | |||
Frau | Sonja | Köb | Wolfurt | |||
Herr | Ferdinand | Köb | Wolfurt | |||
Herr | Paul | Köb | Wolfurt | |||
Herr | Wilhelm | Köb | Wolfurt | |||
Herr | Karl | Köb | Wolfurt | |||
Herr | Wilhelm | Köb | Wolfurt | |||
Herr | Paul | Köb | Wolfurt | |||
Herr | Wilhelm | Köb | Wolfurt | |||
Herr | Walter | Köb | Wolfurt | |||
Herr | Guntram | Köb | Wolfurt | |||
Herr | Albert | Köb (70) | 1953 | Wolfurt | ||
Herr | Ferdinand | Köb | Wolfurt | |||
Frau | Silvia | Köb-Gisinger | Wolfurt | |||
Herr | Jürgen | Koblinger (59) | 1964 | Mäder | ||
Frau | Bianca | Koblinger (32) | 1991 | Mäder | ||
Herr | Franz | Koch (67) | 1956 | Mäder | ||
Herr | Christian | Koch (67) | 1956 | Nenzing | ||
Herr | Thomas | Koch (56) | 1967 | Weiler | ||
Herr | Karlheinz | Koch (65) | 1958 | Meiningen | ||
Herr | Siegfried | Koch | Mäder | |||
Herr | Josef | Koch | Mäder | |||
Herr | Matthias | Koch (39) | 1984 | Götzis | ||
Frau | Hildegard | Köck (73) | 1950 | Frastanz | ||
Herr | Markus | Köfel (47) | 1976 | Bartholomäberg | ||
Herr | Siegfried | Köfel | Mäder | |||
Herr | Roland | Köfler (47) | 1976 | Bludesch | ||
Herr | Ernst | Kögl (90) | 1933 | Wolfurt | ||
Herr | Johann | Kogler | Langen bei Bregenz | |||
Frau | Alexandra | Kohl | Gaißau | |||
Frau | Karin | Köhldorfer | Lochau | |||
Frau | Daniela | Kohler | Au | |||
Herr | Hannes | Kohler | Au | |||
Herr | Anton | Kohler | Buch | |||
Herr | Michael | Kohler (70) | 1953 | Fontanella | ||
Herr | Klaus | Kohler (55) | 1967 | Lingenau | ||
Herr | Hans | Kohler | Rankweil | |||
Herr | Fritz | Kohler (63) | 1960 | Schnifis | ||
Herr | Anton | Kohler | Hohenweiler | |||
Herr | Ferdinand | Kohler | Andelsbuch | |||
Herr | Stefan | Kohler | Bregenz | |||
Herr | Alfons | Kohler | Schnepfau | |||
Herr | Harald | Köhlmeier (51) | 1972 | Hard | ||
Herr | Gerhard | Köhlmeier | Hard | |||
Herr | Elmar | Kolb | Lauterach | |||
Herr | Adolf | Kölbl | Hard | |||
Herr | Heinz | Koller (56) | 1967 | Bregenz | ||
Herr | Paul | Koller | Vandans | |||
Herr | Franz | Koller | Vandans | |||
Herr | Manfred | Koller | Mäder | |||
Herr | Gerhard | Kölli (58) | 1965 | Klösterle | ||
Herr | Helmut | Komposch (74) | 1949 | Altach | ||
Frau | Alexandra | König | Bregenz | |||
Herr | Benedikt | König (44) | 1979 | Feldkirch | ||
Herr | Josef | König | Lustenau | |||
Frau | Wiltrud | Konzet | 1932 | Wolfurt | ||
Frau | Helene | Konzett (70) | 1953 | Bludesch | ||
Herr | Martin | Konzett | Dornbirn | |||
Herr | Werner | Konzett (58) | 1964 | Fontanella | ||
Herr | Rainer | Konzett (57) | 1966 | Fontanella | ||
Herr | Stefan | Konzett (54) | 1969 | Fontanella | ||
Herr | Heinz | Konzett (55) | 1968 | Satteins | ||
Herr | Kurt | Konzett (68) | 1954 | Sulz | ||
Herr | Ferdinand | Konzett | Sulz | |||
Herr | Franz | Kopf (58) | 1964 | Altach | ||
Herr | Ulrich | Kopf (60) | 1963 | Mäder | ||
Herr | Roman | Kopf (63) | 1960 | Röthis | ||
Herr | Josef | Kopf (77) | 1946 | Röthis | ||
Herr | Michael | Kopf (43) | 1980 | Röthis | ||
Herr | Werner | Kopf (61) | 1962 | Sulz | ||
Herr | Erwin | Kopf | Klaus | |||
Herr | Albert | Kopf | Altach | |||
Herr | Julius | Kopf | Altach | |||
Herr | Alfons | Kopf | Röthis | |||
Herr | Wilhelm | Kopf | Sulz | |||
Herr | Emil | Kopf | Götzis | |||
Herr | Hans | Kornexl | 1911 | Kennelbach | ||
Herr | Michael | Koschat (49) | 1974 | Dalaas | ||
Herr | Ferdinand | Kosielsky | Wolfurt | |||
Herr | Anton | Kovar (86) | 1936 | Vandans | ||
Frau | Christine | Koweindl | Lauterach | |||
Herr | Friedrich | Kraczmer | Schlins | |||
Herr | Werner | Kraft (78) | 1945 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Othmar | Kraft (68) | 1955 | Bludenz | ||
Herr | Kurt | Kraft | Nenzing | |||
Herr | Johann Josef | Kraft | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Marco | Krall (48) | 1975 | Mäder | ||
Herr | Marco | Krall | Hittisau | |||
Herr | Marco | Krall (48) | 1975 | Mäder | ||
Herr | Klaus | Kramer | Doren | |||
Frau | Andrea | Kramer | Lochau | |||
Herr | Richard | Kranz | Mäder | |||
Herr | Karlheinz | Kranz | Mäder | |||
Herr | Reinhard | Kranz | Götzis | |||
Herr | Edwin | Kranzelbinder (55) | 1968 | Riefensberg | ||
Frau | Karoline | Kranzl-Heinzle | 1985 | Götzis | ||
Herr | Thomas | Kremmel | Mäder | |||
Frau | Astrid | Kremmel | Lustenau | |||
Herr | Rudolf | Krenn | Höchst | |||
Herr | Gerhard | Kreutz (61) | 1962 | Koblach | ||
Herr | Julian | Krischke | Fußach | |||
Herr | Alexander | Krista (50) | 1972 | Frastanz | ||
Herr | Elke | Kroisenbrunner | Dornbirn | |||
Herr | Meinhard | Kronberger | Sulz | |||
Herr | Kurt | Krottenhammer | Langenegg | |||
Herr | Thomas | Krug (50) | 1972 | Rankweil | ||
Herr | Klaus | Kübler | Bregenz | |||
Herr | Matthias | Kucera (51) | 1972 | Hard | ||
Herr | Alfons | Kugler | Kennelbach | |||
Herr | Leopold | Kugler | 1909 | Kennelbach | ||
Herr | Ewald | Kühne (60) | 1963 | Meiningen | ||
Herr | Klaus | Kühne (67) | 1956 | Sulz | ||
Herr | Klaus | Kühne | Sulz | |||
Herr | Erwin | Kühne | Meiningen | |||
Herr | Josef | Kühne | Meiningen | |||
Herr | Andreas | Küng | Raggal | |||
Herr | Richard | Küng | Raggal | |||
Herr | Klaus | Küng (51) | 1972 | Raggal | ||
Herr | Florian | Küng (44) | 1979 | Vandans | ||
Herr | Richard | Küng | 1912 | Raggal | ||
Herr | Wilhelm | Küng | Wolfurt | |||
Herr | Kurt | Küng | Götzis | |||
Herr | Rudolf | Küng | 1906 | Höchst | ||
Herr | Josef | Küng | 1898 | Götzis | ||
Herr | Walter | Küng (41) | 1982 | Götzis | ||
Herr | Hubert | Künz | Wolfurt | |||
Herr | Peter | Künzle | Vandans | |||
Herr | Rudolf | Kurnik | Bludesch | |||
Herr | Christoph | Kurzemann (61) | 1962 | Götzis | ||
Herr | Gerd | Kurzemann (72) | 1951 | Lorüns | ||
Frau | Angelika | Kurzemann (55) | 1968 | Nüziders | ||
Herr | Siegfried | Kurzemann | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Klaus | Kuster | Fußach | |||
Herr | Jürgen | Kuster (53) | 1970 | Schruns | ||
Herr | Peter | Kuster (69) | 1954 | Sankt Gallenkirch |
Vorarlberger Gemeindedokumentation,
Markus Kuhn
Holzriedstraße 33, TOP A1_4
A-6960 Wolfurt
+43 0 557 46 48 90