20. September 2019
Vorname | Name | Geb. | Gest. | Gemeinde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | Gottfried | Tagwercher | Vandans | |||
Herr | Arthur | Tagwerker (57) | 1966 | Bludenz | ||
Herr | Paul | Tagwerker (96) | 1927 | Vandans | ||
Herr | Hans | Tarabochia | Wolfurt | |||
Herr | Siegbert | Terzer (58) | 1965 | Göfis | ||
Frau | Caroline | Terzer (43) | 1980 | Göfis | ||
Herr | Günter | Thaler (72) | 1951 | Altach | ||
Herr | Ferdinand | Thaler | Bürs | |||
Herr | Stefan | Thaler | Wolfurt | |||
Herr | Bertram | Thaler | Wolfurt | |||
Frau | Maria | Thaler | Wolfurt | |||
Herr | Kolumban | Thaler | Wolfurt | |||
Herr | Michael | Thaler (73) | 1950 | Götzis | ||
Frau | Marlene | Thalhammer (66) | 1956 | Feldkirch | ||
Herr | Bernhard | Themessl | Hohenems | |||
Frau | Gertrud | Thiefenthaler (60) | 1963 | Feldkirch | ||
Herr | Kurt | Thöny (91) | 1932 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Ernst | Thurnher | Schwarzach | |||
Herr | Lorenz | Tiefenthaler | Feldkirch | |||
Herr | Egon | Tiefenthaler | Frastanz | |||
Herr | Michael | Tinkhauser (53) | 1970 | Bludesch | ||
Herr | Michael | Tinkhauser | Bludesch | |||
Herr | Harald | Titz (66) | 1957 | Zwischenwasser | ||
Herr | Karl | Tizian | Bregenz | |||
Frau | Andrea | Töchterle (54) | 1969 | Koblach | ||
Herr | Thomas | Tölzer (62) | 1961 | Altach | ||
Herr | Werner | Tomaselli (69) | 1954 | Altach | ||
Herr | Hermann | Tomaselli | Kennelbach | |||
Herr | Hartwig | Töpfer (65) | 1957 | Ludesch | ||
Frau | Irmgard | Tösch (57) | 1966 | Weiler | ||
Herr | Siegfried | Tratinek (57) | 1966 | Dalaas | ||
Herr | Karl | Treitner | Schwarzenberg | |||
Herr | Hermann | Trieb | Wolfurt | |||
Frau | Elisabeth | Trippolt (72) | 1951 | Schruns | ||
Herr | Max | Troppmayr | Bürs | |||
Herr | Thomas | Tröszter (64) | 1959 | Meiningen | ||
Herr | Christian | Troy (36) | 1987 | Egg | ||
Herr | Egon | Troy | Bildstein | |||
Herr | Klaus | Tschabrun (50) | 1973 | Frastanz | ||
Herr | Martin | Tschabrun (53) | 1969 | Vandans | ||
Herr | Arnold | Tschabrun | Vandans | |||
Herr | Gotthard | Tschabrun | Vandans | |||
Herr | Karl | Tschabrun | Vandans | |||
Herr | Heinz | Tschabrun (82) | 1941 | Vandans | ||
Herr | Ewald | Tschanhenz (54) | 1969 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Kurt | Tschanhenz (82) | 1941 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Julius | Tschann (61) | 1961 | Nüziders | ||
Frau | Carina | Tschann (51) | 1971 | Thüringen | ||
Frau | Elisabeth | Tschann (61) | 1962 | Thüringen | ||
Herr | Johann | Tschann (69) | 1954 | Thüringen | ||
Herr | Ludwig | Tschann (100) | 1922 | Thüringen | ||
Herr | Ludwig | Tschann | Thüringen | |||
Herr | Anton | Tschann | Röns | |||
Herr | Edgar | Tschann | Bartholomäberg | |||
Herr | Andreas | Tschemernjak (49) | 1974 | Lustenau | ||
Herr | Reiner | Tschenett (63) | 1960 | Nüziders | ||
Frau | Gabriele | Tscherntschitz | Fußach | |||
Herr | Alois | Tschofen | Bürs | |||
Frau | Ruth | Tschofen (46) | 1977 | Gaschurn | ||
Frau | Renate | Tschofen (75) | 1947 | Röthis | ||
Herr | Robert | Tschofen (75) | 1947 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Josef | Tschofen (90) | 1933 | Vandans | ||
Herr | Ludwig | Tschofen | Sankt Gallenkirch | |||
Herr | Ignaz | Tschofen | 1921 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Herbert | Tschofen (92) | 1931 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Günther | Tschofen (74) | 1949 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Otmar | Tschofen (77) | 1946 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Franz Josef | Tschofen | Gericht Montafon | |||
Herr | Franz | Tschofen | Gericht Montafon | |||
Herr | Dietmar | Tschohl (53) | 1969 | Klösterle | ||
Herr | Dietmar | Tschohl (54) | 1969 | Schruns | ||
Herr | Christoph | Tschohl (59) | 1963 | Tschagguns | ||
Herr | Harald | Tschugmell (67) | 1956 | Vandans | ||
Herr | Stefan | Tschugmell | Zwischenwasser | |||
Frau | Gabriele | Tschütscher (58) | 1965 | Göfis | ||
Herr | Karl | Tschütscher | Götzis | |||
Frau | Saadet | Tuglan (49) | 1974 | Dornbirn | ||
Frau | Carina | Türtscher (50) | 1973 | Blons | ||
Herr | Nikolaus | Türtscher (62) | 1961 | Blons | ||
Herr | Karl | Türtscher (63) | 1959 | Damüls | ||
Herr | Stephan | Türtscher (34) | 1988 | Götzis | ||
Herr | Franz Ferdinand | Türtscher (66) | 1956 | Sonntag | ||
Herr | Heinrich | Türtscher | Damüls | |||
Herr | Erich | Türtscher | Blons | |||
Herr | Kaspar | Türtscher | Zwischenwasser | |||
Herr | Wolfgang | Türtscher (67) | 1956 | Götzis | ||
Herr | Mario | Tusch (51) | 1972 | Mäder | ||
Herr | Franz | Tusch | Götzis |
Vorarlberger Gemeindedokumentation,
Markus Kuhn
Holzriedstraße 33, TOP A1_4
A-6960 Wolfurt
+43 0 557 46 48 90