20. September 2019
Vorname | Name | Geb. | Gest. | Gemeinde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | Reinhard | Bacher (65) | 1958 | Bürs | ||
Herr | Markus | Bacher (55) | 1968 | Höchst | ||
Herr | Heinrich | Bächli | Grafschaft Feldkirch | |||
Herr | Stefan | Bachmann (61) | 1961 | Blons | ||
Herr | Gerhard | Bachmann (52) | 1971 | Zwischenwasser | ||
Herr | Ewald | Bachmann (59) | 1964 | Zwischenwasser | ||
Herr | Franz | Bachmann (95) | 1928 | Vandans | ||
Herr | Reinhard | Bachmann | Sulz | |||
Herr | Hans | Bachmann | Zwischenwasser | |||
Frau | Renate | Bachmann | Zwischenwasser | |||
Herr | Fridolin | Bader | Hohenweiler | |||
Herr | German | Bader | Hohenweiler | |||
Herr | Leonhard | Bader (98) | 1925 | Vandans | ||
Herr | Peter | Bahl (58) | 1965 | Tschagguns | ||
Herr | Erwin | Bahl (58) | 1965 | Schruns | ||
Herr | Kurt | Baldauf (76) | 1947 | Sulz | ||
Herr | Alois | Baldauf | Sulzberg | |||
Herr | Klemens | Baldauf | Hohenweiler | |||
Herr | Jürgen | Baldauf | Hohenweiler | |||
Herr | Alois | Baldauf (81) | 1942 | Wolfurt | ||
Herr | Werner | Baldauf | Zwischenwasser | |||
Herr | Elmar | Baldauf (62) | 1961 | Kennelbach | ||
Frau | Margareta | Baldessari (62) | 1961 | Göfis | ||
Herr | Markus | Baldessari | Schwarzach | |||
Herr | Georg | Bals | Hittisau | |||
Herr | Johann | Bandl (59) | 1964 | Bludenz | ||
Herr | Georg | Bantel (67) | 1955 | Möggers | ||
Herr | Georg | Bantel sen. | Möggers | |||
Herr | Jodok | Bär | Andelsbuch | |||
Herr | Peter | Bargehr (63) | 1959 | Kennelbach | ||
Herr | Herbert | Bargehr | Silbertal | |||
Herr | Josef | Bargehr | Vandans | |||
Herr | Alois | Bargehr | Silbertal | |||
Herr | Michael | Bartenstein | Hittisau | |||
Herr | Dominik | Bartenstein | Hittisau | |||
Herr | Walter | Bartolini | Kennelbach | |||
Herr | Manuel | Barwart (39) | 1984 | Röns | ||
Frau | Amelie | Baschnegger | Bregenz | |||
Frau | Brigitte | Baschny (64) | 1959 | Feldkirch | ||
Frau | Elfriede | Bastiani | Hard | |||
Herr | Johannes | Batlogg | Bezau | |||
Herr | Reinhard | Batlogg (70) | 1953 | Lorüns | ||
Herr | Manfred | Batlogg (64) | 1959 | Lorüns | ||
Herr | Dominik | Batlogg (49) | 1974 | Lorüns | ||
Herr | Andreas | Batlogg (57) | 1966 | Lorüns | ||
Herr | Josef | Batlogg | 1888 | Lorüns | ||
Herr | Helmut | Batlogg | Bezau | |||
Herr | Herbert | Battlogg (51) | 1972 | Sankt Anton im Montafon | ||
Herr | Christoph | Battlogg (51) | 1972 | Sankt Anton im Montafon | ||
Frau | Wilma | Battlogg (55) | 1968 | Sankt Anton im Montafon | ||
Herr | Lothar | Battlogg (69) | 1954 | Sankt Anton im Montafon | ||
Herr | Anton | Battlogg | Vandans | |||
Herr | Ignaz | Battlogg ✝(56) | 1925 | 1981 | Sankt Anton im Montafon | |
Herr | Stefan | Battlogg | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Michael | Battlogg (52) | 1971 | Bartholomäberg | ||
Herr | Ludwig | Battlogg (88) | 1935 | Bartholomäberg | ||
Herr | Otto | Battlogg | Bartholomäberg | |||
Herr | Franz | Battlogg | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Anton | Battlogg | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Leo | Battlogg | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Ignaz | Battlogg d.Ä. | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Anton | Bauer (68) | 1955 | Bartholomäberg | ||
Frau | Anja | Bauer (47) | 1976 | Bludesch | ||
Herr | Johannes | Bauer (34) | 1989 | Göfis | ||
Herr | Robert | Bauer (61) | 1962 | Meiningen | ||
Frau | Christine | Bauer (54) | 1969 | Tschagguns | ||
Herr | Julius | Bauer | Kennelbach | |||
Herr | Franz | Bauer (75) | 1948 | Bartholomäberg | ||
Herr | Armin | Baumann (64) | 1959 | Nenzing | ||
Herr | Thomas | Baumann | Kennelbach | |||
Herr | Nikolaus | Baumann (64) | 1959 | Kennelbach | ||
Herr | Robert | Baumann | 1916 | Kennelbach | ||
Frau | Ingrid | Baumgartner | Lauterach | |||
Herr | Herbert | Baur | Sulz | |||
Herr | Wilhelm | Baur (101) | 1921 | Sulz | ||
Herr | Josef | Baur ✝(91) | 1877 | 1969 | Sulz | |
Herr | Christoph | Bawart (63) | 1959 | Sulz | ||
Frau | Mechtild | Bawart (68) | 1955 | Weiler | ||
Herr | Eugen | Bawart | Sulz | |||
Herr | Thomas | Bayer | Au | |||
Frau | Sultan | Bayrak (46) | 1977 | Mäder | ||
Herr | Manfred | Bechter (67) | 1956 | Fußach | ||
Herr | Andreas | Bechter | Krumbach | |||
Herr | Gebhard | Bechter (68) | 1954 | Langenegg | ||
Herr | Thomas | Bechter (52) | 1970 | Langenegg | ||
Herr | Dietmar | Bechter | Sibratsgfäll | |||
Herr | Kurt | Bechter (73) | 1950 | Vandans | ||
Herr | Gebhard | Bechter | Kennelbach | |||
Herr | Josef | Bechter | Kennelbach | |||
Herr | Raimund | Bechter | Krumbach | |||
Herr | Josef Anton | Bechter | Langenegg | |||
Herr | Alois | Bechter | Langenegg | |||
Herr | Jakob | Bechter | Sulz | |||
Herr | Josef | Bechter | Sulz | |||
Herr | Wilhelm | Bechtold | Zwischenwasser | |||
Herr | René | Bechtold | Zwischenwasser | |||
Frau | Barbara | Bechtold | Klaus | |||
Herr | Wolfgang | Beck (55) | 1968 | Brand | ||
Herr | Markus | Beck (47) | 1976 | Feldkirch | ||
Herr | Othmar | Beck | 1910 | Brand | ||
Herr | Emil | Beck | Wolfurt | |||
Herr | Manfred | Beck | Brand | |||
Herr | Reinold | Beck | Zwischenwasser | |||
Frau | Nicole | Beck | Klaus | |||
Herr | Albert | Beer | Au | |||
Herr | Anton | Beer | 1864 | Schoppernau | ||
Herr | Alexander | Beer (43) | 1979 | Schnepfau | ||
Herr | Walter | Beer (53) | 1969 | Schoppernau | ||
Herr | Pius | Beer | Au | |||
Herr | Josef | Beer | Au | |||
Herr | Elmar | Beer | Zwischenwasser | |||
Frau | Christiana | Beer | Zwischenwasser | |||
Frau | Reinhilde | Begle (60) | 1962 | Altach | ||
Herr | Robert | Begle | Schlins | |||
Herr | Reinhold | Begle (83) | 1940 | Schlins | ||
Herr | Jakob | Behmann (44) | 1979 | Sankt Gerold | ||
Herr | Elmar | Beiser (64) | 1959 | Lech | ||
Herr | Karl | Beiter (73) | 1949 | Thüringen | ||
Herr | Reinold | Bell | Götzis | |||
Herr | Alois | Bellmann | Wolfurt | |||
Herr | Otto | Bellutta | 1914 | Vandans | ||
Frau | Ingrid | Benedikt | Dornbirn | |||
Herr | Silvia | Benzer | Wolfurt | |||
Herr | Hermann | Benzer | Götzis | |||
Herr | Thomas | Berbig | Au | |||
Herr | Arthur | Berbig | Au | |||
Frau | Gerda | Berchtel (59) | 1964 | Klaus | ||
Herr | Anton | Berchtel | Schnifis | |||
Frau | Cornelia | Berchtel (60) | 1963 | Schnifis | ||
Herr | Wilfried | Berchtold (68) | 1954 | Feldkirch | ||
Frau | Elfriede | Berchtold (57) | 1965 | Alberschwende | ||
Herr | Dietmar | Berchtold | Andelsbuch | |||
Herr | Armin | Berchtold (66) | 1956 | Schwarzenberg | ||
Herr | Konrad | Berchtold | Schwarzenberg | |||
Herr | Julius | Berchtold (63) | 1960 | Wolfurt | ||
Herr | German | Berchtold | Götzis | |||
Herr | Warmund | Berchtold | Götzis | |||
Herr | Kurt | Berchtold | Götzis | |||
Herr | Wolfgang | Berchtold | Götzis | |||
Herr | Guntram | Bereiter | Wolfurt | |||
Herr | Josef | Bereiter (97) | 1926 | Kennelbach | ||
Herr | Heinz | Bereiter | Kennelbach | |||
Herr | Anton | Bereuter (56) | 1966 | Alberschwende | ||
Herr | Jürgen | Bereuter (50) | 1972 | Alberschwende | ||
Herr | Jürgen | Bereuter (42) | 1981 | Alberschwende | ||
Herr | Franz Anton | Bereuter (60) | 1962 | Hard | ||
Herr | Martin | Bereuter | Sibratsgfäll | |||
Herr | Claudius | Bereuter | Wolfurt | |||
Herr | Eugen | Bereuter | Kennelbach | |||
Herr | Georg | Bereuter | Gericht Lingenau | |||
Herr | Peter | Bereuter | Lingenau | |||
Herr | Günter | Berger (57) | 1966 | Röthis | ||
Herr | Wilfried | Berger (75) | 1948 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Walter | Berger | Kennelbach | |||
Herr | Rainer | Bergmann | Kennelbach | |||
Herr | Franz-Josef | Berkmann (66) | 1957 | Hohenweiler | ||
Herr | Wolfgang | Berkmann (66) | 1956 | Riefensberg | ||
Herr | Josef | Berkmann | Hohenweiler | |||
Herr | Gebhard | Berkmann | Hohenweiler | |||
Herr | Gebhard | Berkmann | Hohenweiler | |||
Herr | Pius | Berlinger (59) | 1964 | Alberschwende | ||
Herr | Walter | Berlinger | Alberschwende | |||
Herr | Vinzenz | Bernhart | 1904 | Schlins | ||
Herr | Nikolaus | Bertel (51) | 1972 | Blons | ||
Herr | Richard | Bertel | Vandans | |||
Herr | Wilhelm | Berthold (69) | 1954 | Dalaas | ||
Herr | Leopold | Berthold (56) | 1967 | Dalaas | ||
Frau | Karoline | Bertle (44) | 1979 | Schruns | ||
Herr | Raimund | Bertsch (66) | 1956 | Bludenz | ||
Herr | Norbert | Bertsch (66) | 1957 | Bludenz | ||
Herr | Lucas | Bertsch (36) | 1987 | Frastanz | ||
Herr | Patrick | Bertsch (36) | 1987 | Fußach | ||
Herr | Hans | Bertsch (71) | 1951 | Kennelbach | ||
Herr | Martin | Bertsch (58) | 1965 | Mellau | ||
Herr | Ludwig | Bertsch (98) | 1925 | Kennelbach | ||
Herr | Michael | Bertsch | Raggal | |||
Herr | Franz Josef | Bertsch | Sankt Gerold | |||
Herr | Leopold | Bertsch | Sankt Gerold | |||
Herr | Walter | Betsch (69) | 1954 | Alberschwende | ||
Herr | Mario | Bettega (60) | 1963 | Nenzing | ||
Herr | Heinrich | Beuchert (90) | 1933 | Wolfurt | ||
Frau | Ina | Bezlanovits | Vandans | |||
Herr | Gerhard | Bezler (59) | 1964 | Lustenau | ||
Herr | Uwe | Biatel (62) | 1961 | Hard | ||
Herr | Gebhard | Bickel (57) | 1966 | Bludenz | ||
Herr | Severin | Bickel (65) | 1958 | Dalaas | ||
Herr | Wolfgang | Bickel (59) | 1964 | Nüziders | ||
Herr | Norbert | Bickel | Raggal | |||
Frau | Ruth | Bickel (61) | 1962 | Röthis | ||
Herr | Andreas | Bickel | Warth | |||
Herr | Anton | Bickel | Schlins | |||
Herr | Anton | Bickel | Schlins | |||
Herr | Hubert | Bickel | 1903 | Sonntag | ||
Herr | Josef | Bickel | Blons | |||
Herr | Sebastian | Bickel | Fontanella | |||
Herr | Sebastian | Bickel | Fontanella | |||
Herr | Hubert | Bickel | Sonntag | |||
Herr | Josef | Bickel | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Siegfried | Biegger (75) | 1948 | Hörbranz | ||
Herr | Peter | Bildstein (63) | 1960 | Hard | ||
Herr | Bernhard | Bildstein ✝(55) | 1785 | 1840 | Gericht Bregenz | |
Herr | Bernhard | Bildstein ✝(55) | 1785 | 1840 | Gericht Bregenz | |
Herr | Stefan | Bilgeri | Sibratsgfäll | |||
Herr | Wolfgang | Bilgeri (57) | 1966 | Zwischenwasser | ||
Herr | Anton | Bilgeri | Hittisau | |||
Herr | Peter | Bilgeri | Lingenau | |||
Herr | Wolfgang | Bilgeri | Zwischenwasser | |||
Frau | Brigitte | Birk (59) | 1964 | Lech | ||
Herr | Franz Josef | Birnbaumer | Gericht Bregenz | |||
Herr | Franz Josef | Birnbaumer | Hard | |||
Herr | Manfred | Bischelsberger | Wolfurt | |||
Herr | Stefan | Bischof (47) | 1976 | Damüls | ||
Herr | Helfried | Bischof | Damüls | |||
Herr | Kolumban | Bischof | Damüls | |||
Herr | Dietmar | Bischof | Damüls | |||
Herr | Karl-Heinz | Bischof | Damüls | |||
Herr | Thomas | Bischof | Lauterach | |||
Herr | Stefan | Bischof (58) | 1965 | Lech | ||
Herr | Josef | Bischof (51) | 1971 | Lingenau | ||
Herr | Thomas | Bischof (42) | 1981 | Ludesch | ||
Herr | Mathias | Bischof | Hirschegg | |||
Herr | Matthias | Bischof (55) | 1968 | Riezlern | ||
Herr | Wilfried | Bischof (50) | 1972 | Thüringerberg | ||
Herr | Josef | Bischof | Schlins | |||
Herr | Josef | Bischof | 1909 | Blons | ||
Herr | Pius | Bischof | Schröcken | |||
Herr | Meinrad | Bischof | Sonntag | |||
Herr | Benedikt | Bischof | Thüringerberg | |||
Frau | Helene | Bischof | Zwischenwasser | |||
Frau | Helene | Bischof | Zwischenwasser | |||
Herr | Josef | Bischofberger | Bizau | |||
Herr | Tobias | Bischofberger (47) | 1976 | Mellau | ||
Herr | Markus | Bitsche (53) | 1970 | Klaus | ||
Herr | Roland | Bitsche (53) | 1970 | Nüziders | ||
Herr | Herbert | Bitsche | Klaus | |||
Herr | Martin | Bitschi (57) | 1966 | Brand | ||
Herr | Otto | Bitschi | Thüringen | |||
Herr | Manfred | Bitschnau (69) | 1954 | Bartholomäberg | ||
Herr | Mathias | Bitschnau (45) | 1978 | Feldkirch | ||
Herr | Daniel | Bitschnau (50) | 1973 | Innerbraz | ||
Herr | Christian | Bitschnau (53) | 1970 | Sankt Anton im Montafon | ||
Herr | Alois | Bitschnau (69) | 1954 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Franz | Bitschnau (88) | 1935 | Schruns | ||
Herr | Adolf | Bitschnau (60) | 1963 | Stallehr | ||
Herr | Herbert | Bitschnau (63) | 1960 | Tschagguns | ||
Herr | Peter | Bitschnau (47) | 1976 | Tschagguns | ||
Frau | Ulrike | Bitschnau (62) | 1961 | Vandans | ||
Herr | Franz Josef | Bitschnau (94) | 1929 | Vandans | ||
Herr | Anton | Bitschnau | Vandans | |||
Herr | Alfons | Bitschnau | 1905 | Vandans | ||
Herr | Alfred | Bitschnau | 1930 | Vandans | ||
Herr | Hans | Bitschnau (92) | 1931 | Vandans | ||
Herr | Hermann | Bitschnau | Vandans | |||
Herr | Gerhard | Bitschnau (70) | 1953 | Vandans | ||
Herr | Franz | Bitschnau (90) | 1933 | Vandans | ||
Herr | Siegfried | Bitschnau (57) | 1966 | Vandans | ||
Herr | Klaus | Bitschnau | Vandans | |||
Frau | Brigitte | Bitschnau | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Wilhelm | Bitschnau | Stallehr | |||
Herr | Eduard | Bitschnau ✝(88) | 1927 | 2015 | Tschagguns | |
Herr | Guntram | Bitschnau | Tschagguns | |||
Herr | Gebhard | Bitschnau (95) | 1928 | Bartholomäberg | ||
Herr | Josef | Bitschnau (92) | 1931 | Bartholomäberg | ||
Herr | Traugott | Bitschnau (90) | 1933 | Bartholomäberg | ||
Herr | Hubert | Bitschnau (97) | 1926 | Bartholomäberg | ||
Herr | Alois | Bitschnau | Bartholomäberg | |||
Herr | Traugott | Bitschnau | Bartholomäberg | |||
Herr | Edwin | Bitschnau | Bartholomäberg | |||
Herr | Lothar | Bitschnau | Bartholomäberg | |||
Herr | Manfred | Bitschnau | Bartholomäberg | |||
Herr | Sieghart | Bitschnau | Bartholomäberg | |||
Herr | Martin | Bitschnau | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Jörg | Bitschnau | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Gerhard | Blaas | Gaschurn | |||
Herr | Helmut | Blank (62) | 1960 | Sulzberg | ||
Herr | Peter | Blank | Sulzberg | |||
Frau | Petra | Blank (54) | 1968 | Sulzberg | ||
Frau | Josef | Blank | Sulzberg | |||
Herr | Mathias | Blaser (48) | 1974 | Lustenau | ||
Herr | Stefan | Bleicher (57) | 1966 | Bludesch | ||
Frau | Monika | Bleiner (52) | 1971 | Mäder | ||
Herr | Josef | Blenk | Hard | |||
Herr | Jürgen | Blenke (55) | 1968 | Riezlern | ||
Herr | Manfred | Blenke (74) | 1949 | Vandans | ||
Herr | Ernst | Blum (65) | 1957 | Fußach | ||
Herr | Jörg | Blum (60) | 1962 | Fußach | ||
Herr | Werner | Blum (59) | 1964 | Höchst | ||
Herr | Heinrich | Blum (64) | 1959 | Höchst | ||
Herr | Siegfried | Blum | Klaus | |||
Herr | Andreas | Blum | Wolfurt | |||
Herr | Sylvester | Blum | Kennelbach | |||
Herr | Adolf | Blum | Viktorsberg | |||
Herr | August | Blum (104) | 1919 | Höchst | ||
Herr | Emil | Blum | Höchst | |||
Herr | Albert | Blum (118) | 1905 | Höchst | ||
Herr | Elwin | Blum ✝(81) | 1920 | 2002 | Höchst | |
Herr | Egon | Blum | Höchst | |||
Herr | Ingmar | Blum | Höchst | |||
Herr | Arthur | Blum | Höchst | |||
Herr | Wolfgang | Blum | Höchst | |||
Herr | Lothar | Blum (73) | 1950 | Höchst | ||
Herr | Wolfgang | Boch (69) | 1954 | Hörbranz | ||
Herr | Walter | Boch | Möggers | |||
Herr | Ferdinand | Boch | Hohenweiler | |||
Frau | Veronika | Böckle (61) | 1962 | Götzis | ||
Herr | Aldo | Böckle (58) | 1965 | Mäder | ||
Herr | Hugo | Böckle | Mäder | |||
Herr | Johannes | Böckle | Mäder | |||
Herr | Georg | Böckle | Mäder | |||
Herr | Alfred | Böckle | Götzis | |||
Herr | Anton | Böckle | Götzis | |||
Herr | Hermann | Böckle | Götzis | |||
Herr | Anton | Böckle | Götzis | |||
Frau | Tanja | Böckle (35) | 1988 | Altach | ||
Herr | Alwin | Bodingbauer | Kennelbach | |||
Herr | Hermann | Bohle (59) | 1964 | Koblach | ||
Herr | Franz | Bohle | Wolfurt | |||
Herr | Karl | Bohle | Dornbirn | |||
Herr | Wolfgang | Bohle (47) | 1976 | Götzis | ||
Herr | Werner | Böhler | Buch | |||
Herr | Otto | Böhler (50) | 1972 | Buch | ||
Frau | Yvonne | Böhler (53) | 1969 | Wolfurt | ||
Herr | Anton | Böhler | Wolfurt | |||
Herr | Johannes | Böhler | Wolfurt | |||
Herr | Egon | Böhler | Kennelbach | |||
Herr | Georg | Böhler | Wolfurt | |||
Herr | Eduard | Böhler | Wolfurt | |||
Herr | Eduard | Böhler | Wolfurt | |||
Herr | Lorenz | Böhler | Wolfurt | |||
Herr | Jochen | Böhler (80) | 1943 | Wolfurt | ||
Herr | Egon | Böhler | Kennelbach | |||
Herr | Anton | Böhler | Bildstein | |||
Herr | Eugen | Böhler | Doren | |||
Herr | Hermann | Böhler | Doren | |||
Herr | Christoph | Böhler | Bildstein | |||
Herr | Manfred | Böhmwalder (53) | 1969 | Götzis | ||
Herr | Heinrich | Boll (73) | 1949 | Klaus | ||
Herr | Reinhard | Bolter (43) | 1980 | Röns | ||
Herr | Bruno | Bonmassar | Sulz | |||
Herr | Willi | Bonsjak (49) | 1974 | Mäder | ||
Herr | Rupert | Bont | Schlins | |||
Herr | Otto | Bont | Schlins | |||
Herr | Thomas | Bösch (52) | 1970 | Fußach | ||
Herr | Albert | Bösch | Gaißau | |||
Frau | Erika | Bösch | Hörbranz | |||
Herr | Elmar | Bösch (57) | 1966 | Koblach | ||
Herr | Wolfgang | Bösch (71) | 1952 | Lustenau | ||
Herr | Lukas | Bösch (37) | 1985 | Lustenau | ||
Herr | Markus | Bösch (49) | 1973 | Lustenau | ||
Herr | Bernd | Bösch (62) | 1961 | Lustenau | ||
Herr | Walter | Bösch (82) | 1940 | Lustenau | ||
Herr | Reinhard Eugen | Bösch (66) | 1957 | Dornbirn | ||
Frau | Edith | Bösch | Dornbirn | |||
Herr | Daniel | Bösch (44) | 1979 | Zwischenwasser | ||
Herr | Richard | Bösch | Schlins | |||
Herr | Robert | Bösch | Lustenau | |||
Herr | Josef | Bösch | Lustenau | |||
Herr | Karl | Bösch | Lustenau | |||
Herr | Fritz | Bösch | Lustenau | |||
Herr | Oskar | Bösch | Lustenau | |||
Herr | Hubert | Bösch | Höchst | |||
Frau | Renate | Bösch | Götzis | |||
Herr | Arthur | Boschetto | Götzis | |||
Herr | Rudolf | Boss | Weiler | |||
Herr | Peter | Both | Tschagguns | |||
Herr | Martin | Both | Tschagguns | |||
Herr | Alfons | Bott (85) | 1938 | Vandans | ||
Herr | Gottfried | Brändle (70) | 1952 | Altach | ||
Herr | Thomas | Brändle (56) | 1967 | Klösterle | ||
Herr | Karl | Brändle | 1900 | Klösterle | ||
Herr | Kurt | Brändle | Kennelbach | |||
Herr | Pirmin | Brändle | Mäder | |||
Herr | German | Brändle | Mäder | |||
Herr | Rudolf | Brandner | Sankt Gallenkirch | |||
Herr | Remigius | Brauchle (92) | 1931 | Wolfurt | ||
Frau | Dagmar | Braun (59) | 1964 | Bartholomäberg | ||
Herr | Johann | Braunauer | Götzis | |||
Herr | Mathias | Brenner (51) | 1972 | Hirschegg | ||
Herr | Uwe | Breuder (52) | 1970 | Hard | ||
Herr | Bernhard | Breuß (64) | 1959 | Laterns | ||
Herr | Dietmar | Breuß (62) | 1961 | Laterns | ||
Herr | Josef | Breuß (64) | 1959 | Röns | ||
Herr | Ingo | Breuß (63) | 1960 | Röthis | ||
Herr | Andreas | Breuß | Übersaxen | |||
Herr | Gerhard | Breuß | Zwischenwasser | |||
Herr | Patrick | Breuss | Damüls | |||
Herr | Peter | Breuss (56) | 1967 | Übersaxen | ||
Frau | Eveline | Breuss (53) | 1970 | Vandans | ||
Herr | Ingold | Breuss | Klaus | |||
Herr | Benjamin | Breuss (38) | 1985 | Schlins | ||
Herr | Ralph | Broger | Bezau | |||
Herr | Eugen | Broger (64) | 1959 | Klaus | ||
Herr | Daniel | Broger | Mellau | |||
Frau | Ulrike | Broger | Klaus | |||
Herr | Helmut | Bromundt | Sulz | |||
Herr | Marc | Brugger | Hohenems | |||
Herr | Martin | Brugger (67) | 1956 | Klaus | ||
Herr | Leo | Brugger (63) | 1960 | Vandans | ||
Herr | Hermann | Brugger | 1903 | Silbertal | ||
Herr | Anton | Brugger | 1900 | Tschagguns | ||
Herr | Josef | Brunner (64) | 1959 | Dalaas | ||
Frau | Karoline | Brunner (57) | 1966 | Sankt Anton im Montafon | ||
Frau | Inge | Brunner (76) | 1947 | Weiler | ||
Herr | Sieghart | Brunner (71) | 1951 | Höchst | ||
Herr | Reinhard | Brunner (55) | 1967 | Höchst | ||
Herr | Erich | Brunner | Klösterle | |||
Herr | Albert | Brunner | Höchst | |||
Herr | Eugen | Brunner | Höchst | |||
Herr | Rudolf | Brunner (95) | 1928 | Höchst | ||
Herr | Franz | Brunner | Höchst | |||
Herr | Gerhard | Brunner | Höchst | |||
Herr | Ivo | Brunner | Höchst | |||
Herr | Dietmar | Brunner (61) | 1962 | Höchst | ||
Herr | Manfred | Brunner (58) | 1965 | Höchst | ||
Herr | Peter | Brunner (56) | 1967 | Höchst | ||
Frau | Veronika | Brüstle-Zangerl (64) | 1959 | Feldkirch | ||
Herr | Erich | Büchel | Lochau | |||
Herr | Anton | Büchel | Schlins | |||
Herr | Franz Josef | Büchele ✝(82) | 1766 | 1849 | Gericht Bregenz | |
Herr | Werner | Bucher (64) | 1959 | Satteins | ||
Herr | Georg | Bucher (61) | 1962 | Bürs | ||
Herr | Elmar | Buda (67) | 1955 | Bludenz | ||
Herr | Martin | Buder | Hohenems | |||
Herr | Hubert | Burger (62) | 1960 | Dalaas | ||
Herr | Stefan | Burger | Lech | |||
Frau | Daniela | Burgstaller (68) | 1955 | Rankweil | ||
Frau | Andrea | Buri-Mayer | Götzis | |||
Herr | Franz | Burtscher (63) | 1959 | Bludenz | ||
Herr | Andreas | Burtscher (42) | 1981 | Bludenz | ||
Herr | Hermann | Burtscher (74) | 1949 | Bludenz | ||
Frau | Tanja | Burtscher (41) | 1982 | Bludenz | ||
Herr | Alexander | Burtscher (51) | 1972 | Bludesch | ||
Frau | Andrea | Burtscher (56) | 1967 | Dalaas | ||
Herr | Eugen | Burtscher | Egg | |||
Frau | Erika | Burtscher (66) | 1956 | Feldkirch | ||
Herr | Daniel | Burtscher (38) | 1985 | Innerbraz | ||
Herr | Wolfgang | Burtscher (59) | 1964 | Nüziders | ||
Herr | Thomas | Burtscher (53) | 1970 | Raggal | ||
Herr | Elwin | Burtscher | Raggal | |||
Herr | Detlef | Burtscher (52) | 1971 | Sankt Gerold | ||
Herr | Gottlieb | Burtscher (61) | 1962 | Sankt Gerold | ||
Herr | Gerhard | Burtscher (61) | 1962 | Thüringen | ||
Frau | Hildegard | Burtscher (54) | 1969 | Thüringerberg | ||
Herr | Gerold | Burtscher (50) | 1973 | Thüringerberg | ||
Frau | Simone | Burtscher | Wolfurt | |||
Herr | Wilhelm | Burtscher | 1904 | Fontanella | ||
Herr | Albert | Burtscher | 1904 | Ludesch | ||
Herr | Eugen | Burtscher | 1911 | Stallehr | ||
Herr | Stefan | Burtscher | Sankt Anton im Montafon | |||
Herr | Franz Josef | Burtscher | Fontanella | |||
Herr | Edmund | Burtscher ✝(52) | 1958 | 2011 | Innerbraz | |
Herr | Anton | Burtscher | Ludesch | |||
Herr | Albert | Burtscher | Ludesch | |||
Herr | Emil | Burtscher | Nüziders | |||
Herr | Benno | Burtscher | Sankt Gerold | |||
Herr | Albert | Burtscher | Satteins | |||
Herr | Matthias | Burtscher (36) | 1987 | Götzis | ||
Herr | Martin | Burtscher | Vandans | |||
Herr | Alois | Busarello | Kennelbach | |||
Herr | Peter | Busarello (50) | 1973 | Kennelbach | ||
Herr | Anton | Büsch | 1903 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | David | Büsel (35) | 1987 | Hohenems | ||
Herr | Christoph | Büsel (64) | 1959 | Zwischenwasser | ||
Herr | Otto | Büsel | Klaus | |||
Herr | Alois | Butzerin | Sankt Gallenkirch |
Vorarlberger Gemeindedokumentation,
Markus Kuhn
Holzriedstraße 33, TOP A1_4
A-6960 Wolfurt
+43 0 557 46 48 90