20. September 2019
Vorname | Name | Geb. | Gest. | Gemeinde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | Ludwig Eugen | Gabriel (70) | 1954 | Frastanz | ||
Herr | Walter | Gabriel (74) | 1950 | Göfis | ||
Herr | Johann | Gabriel | Schlins | |||
Herr | Johann | Gabriel | Schlins | |||
Herr | Fritz | Gabriel | Schlins | |||
Herr | Otto | Gabriel | Schlins | |||
Herr | Erich | Gabriel | Schlins | |||
Herr | Robert | Gabriel | Übersaxen | |||
Frau | Daniela | Gabrielli (46) | 1978 | Tschagguns | ||
Herr | Karl | Gächter (75) | 1948 | Koblach | ||
Herr | Werner | Gächter | Koblach | |||
Herr | Elmar | Gächter | Götzis | |||
Herr | Karl | Gächter-Egle | Koblach | |||
Frau | Jennifer | Gal | Schwarzach | |||
Herr | Klaus | Galehr | Schlins | |||
Herr | Jakob | Galehr (40) | 1984 | Schlins | ||
Herr | Egon | Galehr (62) | 1962 | Tschagguns | ||
Herr | Otto | Galehr | Hohenweiler | |||
Herr | Karlheinz | Galehr (74) | 1950 | Schlins | ||
Herr | Karl | Galehr | Schlins | |||
Herr | Erich | Galehr | Schlins | |||
Herr | Emil | Galehr | Vandans | |||
Herr | Josef | Galehr | 1899 | Nüziders | ||
Herr | Elmar | Galehr | Tschagguns | |||
Herr | Johann | Gall | 1907 | Vandans | ||
Herr | Oswald | Ganahl (63) | 1961 | Bartholomäberg | ||
Herr | Joachim | Ganahl (57) | 1967 | Nenzing | ||
Herr | Werner | Ganahl (57) | 1967 | Schruns | ||
Herr | Rainer | Ganahl (39) | 1985 | Schlins | ||
Frau | Theresia | Ganahl (94) | 1930 | Vandans | ||
Frau | Karin | Ganahl (62) | 1962 | Vandans | ||
Herr | Daniel | Ganahl | Tschagguns | |||
Herr | Otmar | Ganahl | Blons | |||
Herr | Erwin | Ganahl | Dalaas | |||
Herr | Rudolf | Ganahl | Bartholomäberg | |||
Herr | Hannes | Ganahl | Vandans | |||
Herr | Martin | Gangl (62) | 1962 | Feldkirch | ||
Herr | Erich | Ganner | Fontanella | |||
Herr | Christian | Gantner (44) | 1980 | Dalaas | ||
Herr | Michael | Gantner (50) | 1974 | Schruns | ||
Herr | Franz | Gantner | Schlins | |||
Herr | Karl | Gantner | Dalaas | |||
Herr | Anton | Gantner | Nenzing | |||
Herr | Johann | Gantner | Sulz | |||
Herr | Josef | Gantner | Sulz | |||
Herr | René | Gapp (60) | 1964 | Meiningen | ||
Herr | Andreas | Gapp (50) | 1974 | Mittelberg | ||
Frau | Renate | Gaßner (75) | 1948 | Ludesch | ||
Frau | Ursula | Gaßner (75) | 1949 | Weiler | ||
Herr | Anton | Gaßner | Bludesch | |||
Herr | Eduard | Gaßner | Ludesch | |||
Herr | Harald | Gaspari | Schwarzach | |||
Herr | Klaus | Gasser (44) | 1979 | Egg | ||
Herr | Stefan | Gasser (44) | 1980 | Höchst | ||
Herr | Hermann | Gasser (94) | 1930 | Kennelbach | ||
Herr | Anton | Gasser | Wolfurt | |||
Herr | Josef | Gasser | Wolfurt | |||
Herr | Eduard | Gasser | Bildstein | |||
Herr | Siegfried | Gasser | Bregenz | |||
Herr | Hans | Gasser | Götzis | |||
Herr | Helgar | Gasser (63) | 1961 | Höchst | ||
Herr | Johann | Gassner (74) | 1950 | Bürserberg | ||
Frau | Anna-Maria | Gassner (73) | 1951 | Fußach | ||
Herr | Hermann | Gassner (66) | 1958 | Raggal | ||
Herr | Kurt | Gassner (64) | 1960 | Wolfurt | ||
Herr | Günther | Gassner (64) | 1960 | Höchst | ||
Frau | Sandra | Gassner (44) | 1980 | Mäder | ||
Herr | Thomas | Gebhard (60) | 1964 | Bludenz | ||
Frau | Carina | Gebhart (52) | 1971 | Bludenz | ||
Herr | Alexander | Gebhart (53) | 1971 | Bludenz | ||
Herr | Thomas | Gehl (48) | 1976 | Meiningen | ||
Frau | Caroline | Gehrer | Lochau | |||
Herr | Stefan | Gehrer | Höchst | |||
Herr | Otto | Gehrer | Höchst | |||
Herr | Helmut | Gehrer | Höchst | |||
Herr | Helwig | Gehrer | Höchst | |||
Herr | Edwin | Gehrer | Höchst | |||
Herr | Franz | Gehrer | Höchst | |||
Herr | Hubert | Gehrer | Höchst | |||
Herr | Robert | Gehrer | Höchst | |||
Herr | Wilfried | Gehrer | Höchst | |||
Herr | Manfred | Geiger (52) | 1972 | Brand | ||
Herr | Martin | Geiger (57) | 1966 | Egg | ||
Herr | Cornelius | Geiger (67) | 1957 | Nenzing | ||
Herr | Norbert | Geiger (74) | 1950 | Riefensberg | ||
Herr | René | Geiger (48) | 1976 | Schnifis | ||
Herr | Wernfried | Geiger (65) | 1959 | Schruns | ||
Herr | Thomas | Geiger (57) | 1967 | Wolfurt | ||
Herr | Karl | Geiger | Wolfurt | |||
Herr | Karl | Geiger | Wolfurt | |||
Herr | Emil | Geiger (101) | 1923 | Wolfurt | ||
Herr | Paul | Geiger | Wolfurt | |||
Frau | Barbara | Geißler | Wolfurt | |||
Herr | Josef | Geissler | Hohenweiler | |||
Herr | Georg | Geist (69) | 1955 | Sulzberg | ||
Herr | Tobias | Gensberger (35) | 1989 | Göfis | ||
Frau | Christina | Gerbis | Hittisau | |||
Herr | Ellensohn | Gerhard (63) | 1961 | Fraxern | ||
Herr | Stefan | Germann (64) | 1960 | Lauterach | ||
Herr | Helmut | Gerster | Thüringen | |||
Herr | Jos | Geser | Andelsbuch | |||
Frau | Liselotte | Getsch (83) | 1941 | Bludesch | ||
Herr | Albert | Getzner | Satteins | |||
Herr | Thomas | Geutze (58) | 1966 | Bludesch | ||
Frau | Beate | Giarrusso (60) | 1964 | Mäder | ||
Herr | Johann | Giesinger (80) | 1944 | Götzis | ||
Frau | Renate | Giesinger (74) | 1950 | Klaus | ||
Herr | Günter | Giesinger (71) | 1953 | Mäder | ||
Herr | Gregor | Giesinger | Altach | |||
Herr | Jürgen | Giesinger | Mäder | |||
Frau | Adeline | Giesinger | Mäder | |||
Herr | Hans | Giesinger (80) | 1944 | Götzis | ||
Herr | Rudolf | Girardi | Mäder | |||
Herr | Adolf | Giselbrecht | Langen bei Bregenz | |||
Herr | Gerold | Giselbrecht (73) | 1951 | Sulzberg | ||
Herr | Christian | Giselbrecht (53) | 1970 | Sulzberg | ||
Herr | Gebhard | Giselbrecht | Sulzberg | |||
Herr | Anton | Giselbrecht | Sulzberg | |||
Herr | Erich | Gisinger (68) | 1956 | Koblach | ||
Herr | Tobias | Gisinger (45) | 1979 | Lustenau | ||
Herr | Albert | Gisinger | Mäder | |||
Herr | Markus | Gisinger (49) | 1975 | Mäder | ||
Frau | Ingrid | Glabutschnig | Mäder | |||
Herr | Hans | Glatzer | Kennelbach | |||
Herr | Hubert | Gmeiner (66) | 1958 | Alberschwende | ||
Herr | Peter Klaus | Gmeiner (63) | 1961 | Alberschwende | ||
Herr | Josef | Gmeiner (63) | 1961 | Bizau | ||
Herr | Egon | Gmeiner | Gaißau | |||
Herr | Hans-Jürgen | Gmeiner (68) | 1956 | Hohenems | ||
Herr | Florian | Gmeiner (69) | 1955 | Hirschegg | ||
Herr | Hermann | Gmeiner (74) | 1950 | Eichenberg | ||
Herr | Gebhard | Gmeiner | Wolfurt | |||
Herr | Paul | Gmeiner | Wolfurt | |||
Herr | Ludwig | Gmeiner | Wolfurt | |||
Herr | Jakob | Gmeiner | Bizau | |||
Herr | Otto | Gmeiner | Lingenau | |||
Herr | Mathias | Gmeiner | Bildstein | |||
Herr | Otto | Gmeiner (92) | 1932 | Dornbirn | ||
Frau | Klaudia | Gobald-Piuk | Gaißau | |||
Herr | Rainer | Gögele (68) | 1956 | Mäder | ||
Herr | Markus | Gohm (62) | 1962 | Düns | ||
Herr | Walter | Gohm (58) | 1966 | Frastanz | ||
Herr | Arnold | Gohm (57) | 1967 | Meiningen | ||
Herr | Norbert | Gohm (73) | 1951 | Meiningen | ||
Herr | Anton | Gohm (68) | 1955 | Röns | ||
Herr | Stefan | Gohm (59) | 1965 | Röns | ||
Herr | Wendelin | Gohm | Düns | |||
Herr | Johann | Gohm | Röns | |||
Herr | Hermann | Gohm | Röns | |||
Frau | Sabine | Gohm | Mäder | |||
Frau | Christine | Golderer | Schwarzach | |||
Herr | Manfred | Goldmann (74) | 1950 | Schlins | ||
Frau | Ingrid | Gollob | Wolfurt | |||
Herr | Othmar | Gomm (63) | 1961 | Eichenberg | ||
Herr | Josef | Gorbach (68) | 1956 | Eichenberg | ||
Herr | Andreas | Gorbach | Wolfurt | |||
Herr | Anton | Gorbach | Hard | |||
Frau | Michaela | Gort (60) | 1964 | Frastanz | ||
Herr | Wachter | Gottlieb (105) | 1919 | Vandans | ||
Herr | Norbert | Götze (55) | 1968 | Lauterach | ||
Frau | Janine | Gozzi (42) | 1982 | Lustenau | ||
Herr | Günter | Grabher (57) | 1967 | Lustenau | ||
Herr | Gerd | Grabher (71) | 1953 | Lustenau | ||
Frau | Christiane | Grabher (74) | 1950 | Höchst | ||
Herr | Dietmar | Grabher | Kennelbach | |||
Herr | August | Grabher | Fußach | |||
Herr | August | Grabher | Schwarzach | |||
Herr | Hans | Grabher | Lustenau | |||
Herr | Alfred | Grabher | Höchst | |||
Frau | Yvonne | Grabher-Agueci (51) | 1973 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Elmar | Grabherr (59) | 1965 | Riezlern | ||
Herr | Franz | Grabherr (99) | 1925 | Höchst | ||
Herr | Alois | Grabherr (104) | 1920 | Höchst | ||
Herr | Karl | Grabherr | Höchst | |||
Herr | Pius | Grabherr | Höchst | |||
Herr | Julius | Grabherr | Höchst | |||
Frau | Christine | Grabner (65) | 1959 | Bürs | ||
Herr | Karl | Grabuschnigg | Feldkirch | |||
Herr | Hubert | Graf | Bezau | |||
Herr | Helmut | Graf | Innerbraz | |||
Frau | Cornelia | Graninger | Kennelbach | |||
Herr | Elmar | Graß | Lochau | |||
Frau | Christine | Graß (59) | 1965 | Bürs | ||
Herr | Reinhard | Graß | Vandans | |||
Herr | Jürgen | Grasmuck (58) | 1966 | Götzis | ||
Herr | Hermann | Grass | 1904 | Innerbraz | ||
Herr | Hermann | Grass | Innerbraz | |||
Herr | Reinhard | Grass | Klaus | |||
Frau | Andrea | Grasser (59) | 1965 | Höchst | ||
Herr | Othmar | Gratt | Wolfurt | |||
Herr | Otto | Gratt | Wolfurt | |||
Herr | Hans | Gratwohl | Kennelbach | |||
Herr | Adalbert | Gratzer | Kennelbach | |||
Herr | Peter | Grebenz | Wolfurt | |||
Herr | Wolfgang | Greber (64) | 1959 | Andelsbuch | ||
Herr | Herbert | Greber (53) | 1971 | Bartholomäberg | ||
Herr | Peter | Greber (50) | 1974 | Bezau | ||
Herr | Mario | Greber (49) | 1974 | Brand | ||
Herr | Gebhard | Greber (69) | 1955 | Dornbirn | ||
Herr | Ignaz | Greber (56) | 1968 | Schwarzenberg | ||
Herr | Anton | Greber | Schwarzenberg | |||
Herr | Artur | Greber (51) | 1973 | Schwarzenberg | ||
Herr | Kurt | Greber (60) | 1964 | Vandans | ||
Herr | Jodok | Greber | Bezau | |||
Herr | Franz Jakob | Greber | Schwarzenberg | |||
Herr | Gerhard | Greiderer | Gaißau | |||
Herr | Josef | Greißing | Hohenweiler | |||
Herr | Hans | Gremlich | Grafschaft Feldkirch | |||
Herr | Stefan | Greußing | Bizau | |||
Herr | Elmar | Greußing | Lauterach | |||
Herr | Herbert | Greußing (71) | 1953 | Nenzing | ||
Herr | Thomas | Greußing (68) | 1956 | Sulz | ||
Herr | Edwin | Greußing | Schlins | |||
Herr | Josef | Greußing ✝(66) | 1905 | 1971 | Lauterach | |
Herr | Gebhard | Greußing | Lauterach | |||
Herr | Peter | Greußing | Schoppernau | |||
Frau | Gabriele | Greußing | Mäder | |||
Herr | Robert | Greußing | Götzis | |||
Herr | Norbert | Greussing | Bizau | |||
Herr | Lutz | Griesinger | Grafschaft Feldkirch | |||
Frau | Monika | Grimm (64) | 1960 | Klaus | ||
Herr | Peter | Grindling | Reuthe | |||
Herr | Josef | Grindling | Reuthe | |||
Herr | Markus | Gritschacher | Hard | |||
Herr | Gerd | Gritzner (62) | 1962 | Schlins | ||
Frau | Melanie | Gröber (50) | 1974 | Kennelbach | ||
Herr | Erich | Groicher | Hard | |||
Herr | Ferdinand | Groß | Sankt Anton im Montafon | |||
Frau | Cornelia | Großkopf | Kennelbach | |||
Herr | Karl | Grossmann | Bregenz | |||
Herr | Meinrad | Gruber (58) | 1966 | Doren | ||
Herr | Erich | Gruber (55) | 1969 | Götzis | ||
Frau | Beate | Gruber (73) | 1951 | Hirschegg | ||
Herr | Johann | Gruber (67) | 1957 | Raggal | ||
Herr | Walter | Gruber | Dornbirn | |||
Herr | Hieronymus | Gruber | Götzis | |||
Herr | Johann | Gstöhl | Götzis | |||
Herr | Günter | Gstöhl | Götzis | |||
Herr | Roland | Güfel (76) | 1948 | Meiningen | ||
Frau | Katharina | Güfel (37) | 1987 | Satteins | ||
Herr | Richard | Güfel (45) | 1979 | Meiningen | ||
Herr | Herbert | Guldenschuh | Wolfurt | |||
Herr | Ekrem | Gümüslü (61) | 1963 | Götzis | ||
Frau | Gabriele | Gunsch | Kennelbach | |||
Herr | Lothar | Gunz | Buch | |||
Herr | Herbert | Gunz (69) | 1955 | Lauterach | ||
Frau | Bettina | Gunz (54) | 1970 | Mäder | ||
Herr | Alfons | Gunz ✝(69) | 1899 | 1969 | Wolfurt | |
Frau | Gertrud | Gunz (95) | 1929 | Wolfurt | ||
Herr | Dietmar | Gunz | Bildstein | |||
Herr | Rudolf | Gussnig (55) | 1969 | Altach | ||
Herr | Johannes | Gut | Klaus | |||
Frau | Martha | Gut | Klaus | |||
Herr | Andreas | Gut | Klaus | |||
Herr | Adalbert | Gut | Sulz | |||
Herr | Gebhard | Gut | Sulz |
Vorarlberger Gemeindedokumentation,
Markus Kuhn
Holzriedstraße 33, TOP A1_4
A-6960 Wolfurt
+43 0 557 46 48 90