20. September 2019
Vorname | Name | Geb. | Gest. | Gemeinde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herr | Andreas | De Costa (55) | 1969 | Hard | ||
Frau | Monika | De Sousa (62) | 1962 | Alberschwende | ||
Herr | Josef | Degasper | Eichenberg | |||
Herr | Karl | Degasper | Eichenberg | |||
Herr | Josef | Degasper jun. | Eichenberg | |||
Herr | Ernst | Dejaco (63) | 1961 | Feldkirch | ||
Herr | Klaus | Demarki (55) | 1969 | Riefensberg | ||
Frau | Rigmor | Denz | Schwarzach | |||
Herr | Marco | Descher (45) | 1979 | Mäder | ||
Frau | Karin | Devigili (54) | 1970 | Fraxern | ||
Herr | Paul | Dich (62) | 1962 | Sankt Gallenkirch | ||
Herr | Florian | Dickbauer (45) | 1979 | Mäder | ||
Herr | Gerhard | Diem (70) | 1954 | Feldkirch | ||
Herr | Reinold | Diem (63) | 1961 | Dornbirn | ||
Frau | Margit | Dietrich (61) | 1963 | Bizau | ||
Herr | Manfred | Dietrich (63) | 1961 | Bludesch | ||
Herr | Richard | Dietrich (65) | 1959 | Lauterach | ||
Herr | Peter | Dietrich | Lauterach | |||
Herr | Josef | Dietrich | Vandans | |||
Herr | Karl | Dietrich (98) | 1926 | Vandans | ||
Herr | Eduard | Dietrich | 1903 | Bludesch | ||
Herr | Martin | Dietrich | Wolfurt | |||
Herr | Wolfgang | Dietrich | Wolfurt | |||
Herr | August | Dietrich | Lauterach | |||
Herr | Walter | Dietrich | Mellau | |||
Herr | Eduard | Dietrich | Bludenz | |||
Frau | Sonja | Dietschi-Kornegger (48) | 1976 | Mäder | ||
Herr | Daniel Rudolf | Dingler (45) | 1979 | Feldkirch | ||
Herr | Werner | Dingler (83) | 1941 | Schlins | ||
Herr | Werner | Dobler (70) | 1954 | Bartholomäberg | ||
Herr | Karl | Dobler (60) | 1964 | Hohenems | ||
Herr | Andreas | Dobler (44) | 1980 | Satteins | ||
Herr | Andreas | Dobler ✝(68) | 1862 | 1930 | Fraxern | |
Frau | Inge | Dobler (82) | 1942 | Vandans | ||
Herr | Ludwig | Dobler | Frastanz | |||
Herr | Werner | Dobler | Bartholomäberg | |||
Herr | Bernhard | Dobler | Götzis | |||
Frau | Doris | Dobros (60) | 1964 | Lustenau | ||
Herr | Friedrich | Dold | Hohenems | |||
Herr | Mario | Domig (53) | 1971 | Blons | ||
Herr | Michael | Domig (53) | 1971 | Brand | ||
Herr | Johannes | Domig | Langenegg | |||
Herr | Hubert | Domig | Sonntag | |||
Herr | Franz Anton | Domig | Damüls | |||
Frau | Reingard | Domig | Götzis | |||
Frau | Cornelia | Domig-Ströhle (40) | 1984 | Weiler | ||
Herr | Philipp | Dona (40) | 1984 | Gaschurn | ||
Herr | Anton | Dona | Schlins | |||
Herr | Hanno | Dönz (58) | 1966 | Schruns | ||
Frau | Anita | Dönz (65) | 1959 | Silbertal | ||
Herr | Andreas | Dönz (58) | 1966 | Silbertal | ||
Herr | Wilfried | Dönz (69) | 1955 | Vandans | ||
Herr | Martin | Doppelmayer (59) | 1965 | Fußach | ||
Herr | Bernd | Dörler | Hard | |||
Herr | Franz Josef | Dörler ✝(56) | 1758 | 1814 | Gericht Hofsteig | |
Herr | Franz Josef | Dörler ✝(70) | 1784 | 1855 | Gericht Bregenz | |
Herr | Herbert | Dorn (71) | 1953 | Riefensberg | ||
Herr | Anton | Dörn | 1915 | Schlins | ||
Herr | Benno | Dörn | Schlins | |||
Herr | Roman | Dörn (47) | 1977 | Schlins | ||
Herr | Johann | Dorner (74) | 1949 | Mellau | ||
Frau | Doris | Dorner | Hittisau | |||
Herr | Peter | Dorner | Sibratsgfäll | |||
Herr | Johann | Dorner | Mellau | |||
Herr | Bertram | Dragaschnig | Schwarzenberg | |||
Frau | Barbara | Draxler (53) | 1971 | Lauterach | ||
Herr | Kurt | Dreher (74) | 1950 | Bludenz | ||
Herr | Wilfried | Dreier (74) | 1950 | Bürserberg | ||
Herr | Petra | Dressel (53) | 1970 | Lauterach | ||
Frau | Elke | Drexel (55) | 1969 | Götzis | ||
Herr | Werner | Drexel | Hohenems | |||
Herr | Hans | Drexel | Götzis | |||
Herr | Leopold | Drexler (75) | 1949 | Zwischenwasser | ||
Frau | Daniela | Dria | Sulz | |||
Herr | Rainer | Duelli (63) | 1961 | Übersaxen | ||
Herr | Bernhard | Duelli (65) | 1959 | Übersaxen | ||
Herr | Othmar | Duelli | Schnifis | |||
Herr | Peter | Duelli | Schnifis | |||
Herr | Franz | Duelli | Übersaxen | |||
Herr | Franz | Duelli | Übersaxen | |||
Herr | Georg | Duelli | Übersaxen | |||
Herr | Sascha | Duffner (43) | 1981 | Riezlern | ||
Herr | Franz | Dunkl (48) | 1976 | Bludesch | ||
Herr | Franz | Dünser (58) | 1966 | Bludenz | ||
Herr | Felix | Dünser (67) | 1957 | Fußach | ||
Frau | Helga | Dünser (81) | 1943 | Dornbirn | ||
Herr | Herbert | Dünser (68) | 1956 | Schnifis | ||
Herr | Alexander | Dünser | Sonntag | |||
Herr | Simon | Dünser | Sonntag | |||
Herr | Christian | Dünser (70) | 1953 | Stallehr | ||
Frau | Charlotte | Dünser (72) | 1952 | Stallehr | ||
Frau | Renate | Dünser (60) | 1964 | Übersaxen | ||
Herr | Andreas | Dünser | Düns | |||
Frau | Angelika | Dünser | Dornbirn | |||
Herr | Helmut | Dünser | Dornbirn | |||
Herr | Roman | Dünser | Sulz | |||
Herr | Johann Christian | Dünser | Mäder | |||
Herr | Friedrich | Dünser | 1913 | Mäder | ||
Herr | Klaus | Dünser | Götzis | |||
Frau | Anita | Dünser (64) | 1960 | Götzis | ||
Herr | Reinhard | Dür (67) | 1957 | Alberschwende | ||
Herr | Andreas | Dür (47) | 1977 | Alberschwende | ||
Herr | Harald | Dür (59) | 1965 | Hard | ||
Herr | Konrad | Dür | Hohenweiler | |||
Herr | Bernhard | Dür (99) | 1925 | Eichenberg | ||
Herr | Gebhard | Dür | Wolfurt | |||
Frau | Xaveria | Dür (86) | 1938 | Wolfurt | ||
Herr | Ferdinand | Dür | Alberschwende | |||
Herr | Markus | Durig (50) | 1974 | Gaschurn | ||
Herr | Richard | Durig (60) | 1964 | Schruns | ||
Herr | Herbert | Düringer (63) | 1960 | Schwarzenberg | ||
Herr | Josef Heinrich | Duwe | Götzis |
Vorarlberger Gemeindedokumentation,
Markus Kuhn
Holzriedstraße 33, TOP A1_4
A-6960 Wolfurt
+43 0 557 46 48 90